TOP
KOR
MENU
Properties | 고Alumina질 | 점토질 | 단열질 | ||
---|---|---|---|---|---|
HRM -36 | CRM -34 | BM -2 | BM -3 | ||
내화도(SK) Refractoriness | 36 | 34 | - | - | |
화학성분(%) Chemical Analysis | AL2O3 | 53-58 | 41-46 | - | - |
Fe2O3 | 3≥ | 3≥ | - | - | |
입도(%) Grain Size | -0.297m/m | 10≥ | 10≥ | 20≥ | 20≥ |
-0.074m/m | 50≤ | 50≤ | 30≤ | 30≤ | |
가열후 접착강도 (kg/㎠) Bonding Strength | 105℃×3hrs | 20≤ | 10≤ | 5≤ | 5≤ |
1,000℃×3hrs | - | - | 7≤ | 7≤ | |
1,300℃×3hrs | 40≤ | 30≤ | 15≤ | 10≤ | |
1,400℃×3hrs | - | - | - | - | |
용도 | SK 36 벽돌 목지용 | SK 34 벽돌 목지용 기타 | A.5, B.5, C.1 LW20,23 내화 단열벽돌 목지용 | A.6, A.7,B.6, B.7, C.2, C.3 LW-24 내화 단열벽돌 목지용 |
TOP