TOP
KOR
MENU
Brand | Application Limit Temp(℃) | Bulk Density | Cold Crushing Strength (kg/㎠) | Thermal Conductivity at 350℃(Kcal/mh℃) | 용도 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class B | B-1 | 900 | 0.70≥ | 25≤ | 0.17≥ | 각종요로의 외장 및 내장 |
B-3 | 1100 | 0.75≥ | 25≤ | 0.20≥ | ||
B-5 | 1300 | 0.80≥ | 25≤ | 0.23≥ | ||
B-7 | 1500 | 1.00≥ | 30≤ | 0.31≥ | ||
Class C | C-1 | 1300 | 1.10≥ | 50≤ | 0.30≥ | 가열을 주로하는 각종요로및 보일러등의 내장 |
TOP