TOP
KOR
MENU
항목 | 5675-400 | 5675-700 | 5675-400P | |
---|---|---|---|---|
밀도(㎏/㎥) | 건조전 | 1160 | 1320 | 1160 |
건조후(105℃) | 450 | 750 | 480 | |
최고사용온도(℃) | 1300 | |||
밀도(㎏/㎥) | 건조후(105℃) | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
1200℃×24h | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |
수축율(%) | 1200℃×24h | 2.0 |
TOP