TOP
KOR
MENU
항목/종류 | 16LDA | 17MDA | 18HD | |
---|---|---|---|---|
최고사용온도(℃) | 1600 | 1700 | 1800 | |
밀도(kg/㎥) | 200 | 400 | 500 | |
열전율 (kcal/m.h) | at 400℃ | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
at 600℃ | 0.16 | 0.17 | 0.16 | |
at 800℃ | 0.22 | 0.20 | 0.19 | |
at 1000℃ | 0.30 | 0.25 | 0.23 | |
화학조성(%) | Al2O3 | 82 | 84 | 85 |
SiO2 | 18 | 16 | 15 |
TOP