TOP
KOR
MENU
| 밀도(㎏/㎥) | 두께(㎜) | 폭(㎜) | 길이(m) | 포장단위(pcs/ctn) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 128 | ||||
| O | O | 6 | 610 | 3.6 | 12 |
| 36 | 1 | ||||
| O | O | 12.5 | 610 | 3.6 | 6 |
| 21.6 | 1 | ||||
| O | 25 | 610 | 3.6 | 3 | |
| 10.8 | 1 | ||||
| O | 25 | 610 | 3.6 | 3 | |
| 7.2 | 1 | ||||
TOP