TOP
KOR
MENU
| Properties | SK-38 | SK-36 | SK-34 | |
|---|---|---|---|---|
| 최고 사용 온도 (℃) | 1650 | 1590 | 1550 | |
| 가공율 Apparent Porosity(%) | 20-24 | 20-24 | 22-26 | |
| 부피비중 Bulk Density | 2.40-2.50 | 2.30-2.40 | 2.00-2.15 | |
| 압축강도 Cold Crushing Strength(kg/㎠) | 550 | 450 | 200≤ | |
| 열간선변화율 at1,000℃ | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | |
| 잔존선변화율 at1,500℃ ×2hrs | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | |
| 하중연화 (2kg/㎠,T2 ℃) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | |
| 화학성분 Chemical Composition(%) | AL2O3 | 72≤ | 50≤ | 38≤ |
| Fe2O3 | 1.5≤ | 2.0≤ | 3.0≤ | |
TOP