TOP
KOR
MENU
| 항목 | Lumisul | |
|---|---|---|
| 최고 사용온도 (℃) | 1000 | |
| 밀 도(kg/㎥) | 1400 | |
| 굴곡 강도(kgf/cm2) | 50 | |
| 압축 강도(kgf/cm2) | 130 | |
| 열전율 (kcal/m.h) | at 350℃ | 0.30 |
| at 700℃ | 0.32 | |
| 화학 조성 | Al2O3 | 40 |
| SiO2 | 26 | |
| CaO | 33 | |
TOP