TOP
KOR
MENU
| Properties | Alumina | Clay | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CA-180 | CA-170 | CA-160 | CA-140 | ||
| 사용온도 Application Limit Temo(℃) | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,400 | |
| 시공소요량 Required quantity(t/㎥) | 2.85 | 2.50 | 2.15 | 2.00 | |
| 시공수분 Water Reqauired for Casting(%) | 9-10 | 10-13 | 12-15 | 13-17 | |
| 압축(곡)강도 Cold Crushing (Bending) Strength(kg/㎠) | at110℃×24h | 300(60) | 250(50) | 200(40) | 200(50) |
| at1200℃×3h | 350(70) | 200(40) | 150(35) | 140(30) | |
| at1500℃×3h | 500(80) | 300(120) | 400(70) | - | |
| 열전도율 Thermal Conductivity(Kcal/mh℃) | at400℃ | 0.95 | 0.80 | 0.68 | 0.60 |
| at1,000℃ | 1.05 | 0.90 | 0.88 | 0.71 | |
| 화학성분 ChemicalComposition(%) | AL2O3 | 88≤ | 62≤ | 50≤ | 35≤ |
| SiO2 | - | 29≤ | 43≤ | 55≤ | |
TOP